先進の設備
丸十では、人から人への技術の伝承もさることながら、機械設備の充実にも力を注いでいます。一貫生産に必要となる幅広い種類の設備充実はもちろんのこと、常に先進の機械を取り入れることで、お客様のニーズに高付加価値の製品でお答えします。
先進設備紹介
設備一覧
生産管理システム
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
生産管理システム | FAサービス | – | 受注から出荷販売管理まで トータルで管理 |
CAD/CAM
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
AP100ジュエリー | アマダ | 3台 | DXFデータ読み込み、自動ネスティング |
ASIS100PCL | アマダ | 2台 | ネットワーク対応、データサーバーPCL |
METACAM-3D | FAサービス | 3台 | 3D自動プログラム |
ベンディングデータ自動 プログラミングシステム BEND / CAM | アマダ | 1台 | 自動で曲げ順、金型レイアウトを作成 |
パンチ&レーザー
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
パンチレーザ複合機&YAGレーザ複合機 TruMatic 3000 fiber | トルンプ | 1台 | 銅や真ちゅうのカットが可能(t:6まで) |
タレットパンチプレス EM2510NT + ASR48M (サイクルローダー付) | アマダ | 1台 | ネットワーク運転、 ダイレクトスケジュール運転 最大加工寸法4×8×t4.5(SS) |
パンチレーザー複合機 TRUMATIC 7000 +TruStore3125 (シートマスター) | トルンプ | 1台 | 最大加工寸法 3,120×1,660 位置決精度 ±0.10mm |
パンチレーザー複合機 TRUMATIC 6000fiber +TruStore3125 (シートーマスター) | トルンプ | 1台 | パンチング加工、フォーミング加工 タッピング加工、レーザー加工 最大加工寸法 4×8×t4.5(SS) 4×8×t3.0(SUS) 4×8×t2.5(AL) 位置決精度± 0.1mm |
レーザー単体機 TRUMATIC L3050 | トルンプ | 1台 | 最大加工寸法 |
プレス
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
プレス TPWL-300 + LCC HR | アマダ オリイ | 1台 | 300t 門型リンクプレス |
プレス TPL-200L, TP-200C | アマダ | 計2台 | 200t C型リンクプレス |
プレス TP-80C | アマダ | 1台 | 80t C型リンクプレス |
プレス TP-60C | アマダ | 1台 | 60t C型リンクプレス |
プレス TP-45C | アマダ | 2台 | 45t C型リンクプレス |
バリ取り、タッピング&シャー・カシメ
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
バリ取り AuDebu 1000(アルミ対応) | オーセンテック | 1台 | バリ取り、面取り |
バリ取り AuDebu BlackLine 650 | オーセンテック | 1台 | バリ取り、面取り |
バリ取り DB610W | アマダ | 1台 | バリ取り、面取り |
シャーリング M2045 | アマダ | 1台 | 最大加工寸法 2,000×4.5 |
コーナーシャー CSW-250,他 | アマダ | 計1台 | – |
カシメ機 HP6-CE | ヘガー社 | 1台 | – |
カシメ機 824 PLUS | ヘガー社 | 1台 | – |
カシメ機 | 吉川 | 7台 | – |
レベラー SL6023 | アマダ | 1台 | – |
NCタッパー(自動) CTS900NT | アマダ | 2台 | ネットワーク運転 4軸 M2~M8 最大加工寸法900×900 |
NCタッパー(自動) CTS900 | アマダ | 計1台 | – |
NCタッパー(自動) CTS900LL, 900 | アマダ | 計1台 | 4軸 M2~M8 最大加工寸法1,220×1,200 |
曲げ
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
プレスブレーキ TruBend7036 | トルンプ | 2台 | 36t 最大加工寸1,,020×6 |
プレスブレーキ TruBend5130 | トルンプ | 1台 | 130t 最大加工寸3,000×6 |
曲げロボット TruBend Cell 7000 | トルンプ | 1台 | – |
プレスブレーキ HDS-8025NT | アマダ | 3台 | 80t 最大加工寸法2,500×2.6 |
プレスブレーキ FBD2004NT | アマダ | 1台 | 200t 最大加工寸法4,000×6.0 |
プレスブレーキFBD Ⅲ1025NT,5020NT,3512NT | アマダ | 計5台 | 100t・50t・35t 最大加工寸法2500×3.2 |
プレスブレーキ (NC9付)RG50S | アマダ | 1台 | – |
プレスブレーキ (NC9付)RG80S | アマダ | 1台 | – |
プレスブレーキ HG1303 | アマダ | 1台 | 130t 最大加工寸法3,000×6.0 |
溶接
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
YAGレーザ溶接ロボット | トルンプ | 2台 | – |
ハンドレーザ溶接システム TruLaser Handy | トルンプ | 1台 | – |
S型スポット溶接機 S1-6-505, S-5-50, 他 | 中央製作所 | 計9台 | – |
インバーター型スポット溶接機 ID-40-ST, SID-6-505 | アマダ 中央製作所 | 計2台 | – |
定電流スポット溶接機 LMS350, 他 | アマダ | 1台 | – |
PC搭載式スポット溶接機 ID40 IV HP-NT | アマダ | 3台 | – |
コンデンサ式スポット溶接機 CD50EX, 6AS | アマダ | 計3台 | – |
テーブル型スポット溶接機 MYSPOT NK-05, NK-V75-10 | 同洋技研 | 計2台 | – |
自動スタッド溶接装置 GUNMAN1000 | アマダ | 1台 | – |
TIG溶接機 DA-300P | ダイヘン | 6台 | – |
TIG溶接機 WP200、WX300,WX200 | パナソニック | 計4台 | – |
半自動溶接機 DL350Ⅱ、DM350、wellbee M350L | ダイヘン | 計7台 | – |
TIG自動ロボット溶接機 TA-1600 | パナソニック | 1台 | – |
TIG自動ロボット溶接機 TL-1800GⅢ | パナソニック | 1台 | – |
CO2/MAG自動ロボット溶接機 FD-B6 | ダイヘン | 1台 | – |
CO2/MAG自動ロボット溶接機 EX-MV6 | ダイヘン | 1台 | 6軸 |
CO2/MAG自動ロボット溶接機AX-V4L | ダイヘン | 1台 | 6軸 |
CO2/MAG自動ロボット溶接機AⅡ-B4L | ダイヘン | 1台 | 横行~6軸 |
YAGハンドレーザー溶接機 | トルンプ | 1台 |
その他の設備
設備名称 | メーカー名 | 台数 | 特徴 |
---|---|---|---|
アイアンワーカー IW45 | アマダ | 1台 | – |
バンドソー NCC250H | ニコテック | 1台 | – |
マシニングセンターMC-5V | ワシノ | 1台 | – |
ラジアルボール盤 RE-1250A | アマダ | 1台 | – |
旋盤 AM20 | イケガイ | 1台 | – |
レーザー検査設備 laserQC | vertec | 1台 | – |
全自動脱脂洗浄機 | Vonovo | 1台 | – |
自動洗浄機 AuDeBu Racoon800 | オーセンテック | 1台 | – |
マシニングセンター | FUNUC | 1台 | – |
SB-12R タイプG型CNC自動旋盤 | スター精密 | 1台 | – |